육아장려금/보조금 | [영유아 건강] 취학전아동 실명예방
페이지 정보
조회3,371회 댓글0건본문
♡ 지원대상
저소득계층(최저생계비 200% 이내) 가정의 취학 전 아동을 지원합니다.
♡ 선정기준
가구 인원에 따라 최저생계비(200%) 기준의 소득 및 건강보험료를 감안하여 다음과 같이 지원합니다.
1인가구( 소득기준: 1,206,806원, 직장가입자: 36,290원, 지역가입자: 18,090원, 혼합: 36,950원 )
2인가구( 소득기준: 2,054,834원, 직장가입자: 62,130원, 지역가입자: 54,190원, 혼합: 62,790원 )
3인가구( 소득기준: 2,658,236원, 직장가입자: 80,510원, 지역가입자: 82,660원, 혼합: 81,070원 )
4인가구( 소득기준: 3,261,640원, 직장가입자: 97,860원, 지역가입자: 108,280원, 혼합: 99,040원 )
5인가구( 소득기준: 3,865,044원, 직장가입자: 116,700원, 지역가입자: 133,090원, 혼합: 118,340원 )
6인가구( 소득기준: 4,468,446원, 직장가입자: 134,690원, 지역가입자: 152,950원, 혼합: 136,820원 )
♡ 지원내용
안과 사전검사 및 수술비 본인부담금을 지원합니다.
♡ 신청방법
한국실명예방재단에 방문하여 신청합니다.
자료 출처: http://www.childcare.go.kr/
행복한 육아의 시작, 크라잉베베 앱
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.